Полезные таблицы для электрика

Электрики не всегда способны упомнить все формулы и таблицы, именно поэтому у нас есть специальные справочные таблицы, облегчающие жизнь электрику. Именно заглянув в наши справочные материалы можно узнать искомые величины, значения, формулы и т.д.

Схемы по электрике

Разнообразия схемы по электрике очень широки. Они имеют разные функции и классификацию.

Допустимый длительный ток для проводов

с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией

с алюминевыми жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А, для проводов, проложенных
открыто в одной трубе
двух одножильных трёх одножильных четырёх одножильных одного двухжильного одного трёхжильного
2 21 19 18 15 17 14
2,5 24 20 19 19 19 16
3 27 24 22 21 22 18
4 32 28 28 23 25 21
5 36 32 30 27 28 24
6 39 36 32 30 31 26
8 46 43 40 37 38 32
10 60 50 47 39 42 38
16 75 60 60 55 60 55
25 105 85 80 70 75 65
35 130 100 95 85 95 75
50 165 140 130 120 125 105
70 210 175 165 140 150 135
95 255 215 200 175 190 165
120 295 245 220 200 230 190
150 340 275 255
185 390
240 465
300 535
400 645

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами

с резиновой изоляцией в метллических защитных оболочках и

кабелей с медными жилами

с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке,
бронированных и небронированных

Сечение токопроводящей жилы, мм Ток, А, для проводов и кабелей
Одножильных двухжильных трёхжильных
при прокладке
в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле
1,5 23 19 33 19 27
2,5 30 27 44 25 38
4 41 38 44 35 49
6 50 50 70 42 60
10 80 70 105 55 90
16 100 90 135 75 115
25 140 115 175 95 150
35 170 140 210 120 180
50 215 175 265 145 225
70 270 215 320 180 275
95 325 260 385 220 330
120 385 300 445 260 385
150 340 270 390 235 335
185 390 310 440 270 385
240 465

* Токи относятся к проводм и кбелям как с нулевой жилой, так и без неё.

Допустимый длительный ток для проводов

и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А, для проводов, проложенных
открыто в одной трубе
двух одножильных трёх одножильных четырёх одножильных одного двухжильного одного трёхжильного
0,5 11
0,75 15
1 17 16 15 14 15 14
1,2 20 18 16 15 16 14,5
1,5 23 19 17 16 18 15
2 26 24 22 20 23 19
2,5 30 27 25 25 25 21
3 34 32 28 26 28 24
4 41 38 35 30 32 27
5 46 42 39 34 37 31
6 50 46 42 40 40 34
8 62 54 51 46 48 43
10 80 70 60 50 55 50
16 100 85 80 75 80 70
25 140 115 100 90 100 85
35 170 135 125 115 125 100
50 215 185 170 150 160 135
70 270 225 210 185 195 175
95 330 275 255 225 245 215
120 385 315 290 260 295 250
150 440 360 330
185 510
240 605
300 695
400 830

Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Наименование линии Наименьшее сечение кабелей и порводов с медными жилами, мм2
Линии груповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчётному счётчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4

Выбор плавкой вставки предохранителя ПР2

Перегоревшие плавкие вставки предохранителя ПР2 следует заменять запасным заводской калибровки.
Если таких нет, их можно временно заменить заранее подготовленными проволочками, расчитанными на
определённый ток.
В качестве плавких вставок применяют медную лужёную проволку. Если пользуются несколькими паралельно
включёнными проволками, скручивать их нельзя.

Выбор диаметра проволки для плавких вставок предохронителей ПР2

Номинальный ток патрона, А Номинальный ток плавкой вставки, А Диаметр медной проволки, мм Число параллельно включеных проволок
15 6 0,25 1
15 10 0,35 1
60 15 0,45 1
60 20 0,55 1
60 25 0,6 1
60 35 0,75 1
60 45 0,9 1
60 60 1,0 1
100 80 0,8 1
100 100 1,0 2
200 125 1,1 2
200 160 0,9 3
350 200 1,15 3
350 300 1,2 4
350 350 1,3 4

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминевыми жилами

с резиновой или пластмассовой
изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А, для кабелей
одножильных двухжильных трёхжильных
при прокладке
в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле
2,5 23 21 34 19 29
4 31 29 42 27 38
6 38 38 55 32 46
10 60 55 80 42 70
16 75 70 105 60 90
25 105 90 135 75 115
35 130 105 160 90 140
50 165 135 205 110 175
70 210 165 245 140 210
95 250 200 295 170 255
120 295 230 340 200 295
150 340 270 390 235 335
185 390 310 440 270 385
240 465

* Допустимые длительные токи для четырёхжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ
могут выбираться по таблице как для трёхжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

Характеристика обмоточных медных проводов,

прменяемых при изготовлении и ремонте электорорадиотехнических устройств
Диаметр по меди, мм Сечение по меди, мм2 Рабочий ток, А Сопротивление 1 м провода, Ом ПЭЛ, ПЭВ-1, ПЭЛР-1
витков на длинне 1 см витков в сечении 1 см2
0,05 0,00196 0,0049 87,9 128 13200
0,06 0,00283 0,0071 61,1 112 10150
0,07 0,00385 0,0096 44,9 100 8020
0,08 0,00502 0,0125 34,4 90 6500
0,09 0,00632 0,0159 27,2 81 5370
0,10 0,00785 0,0196 21,9 73 4360
0,12 0,0113 0,0282 15,3 63 3220
0,15 0,0176 0,0441 9,78 52 2190
0,16 0,0201 0,0502 8,59 47 1800
0,17 0,0227 0,0566 7,61 45 1620
0,18 0,0254 0,0635 6,79 42 1470
0,19 0,0283 0,0708 6,09 40 1340
0,20 0,0314 0,0784 5,51 39 1220
0,25 0,0491 0,123 3,52 31 770
0,31 0,0754 0,188 2,29 25 530
0,33 0,0855 0,213 2,02 24 474
0,35 0,0962 0,240 1,79 23 427
0,38 0,113 0,283 1,52 21 368
0,41 0,132 0,329 1,31 20 320
0,44 0,152 0,379 1,14 18 282
0,47 0,173 0,433 0,996 17 249
0,49 0,188 0,471 0,916 16 230
0,51 0,204 0,511 0,846 16 207
0,53 0,221 0,551 0,783 15 193
0,55 0,237 0,593 0,727 15 180
0,57 0,255 0,637 0,677 14 169
0,59 0,273 0,682 0,632 14 158
0,62 0,302 0,753 0,572 13 144
0,64 0,322 0,803 0,537 13 136
0,67 0,352 0,880 0,490 12 125
0,69 0,374 0,933 0,462 12 118
0,72 0,407 1,02 0,424 11 106
0,74 0,430 1,07 0,402 11 101
0,80 0,502 1,25 0,344 10 87
0,86 0,581 1,45 0,297 9 78
0,90 0,636 1,59 0,272 9 70
0,93 0,679 1,69 0,254 9 66
0,96 0,723 1,81 0,239 8 62
1,00 0,785 1,96 0,220 8 55
1,08 0,916 2,29 0,189 7 48
1,12 0,985 2,46 0,175 7 45
1,20 1,13 2,82 0,153 7 39
1,25 1,23 3,06 0,141 6 36

* Число витков в сечении 1 см2 сильно зависит от плотности намотки, числа
и толщины межслойных прокладок.

Номинальные мощности и токи электродвигателей

Мощность двигателя Номинальные токи при напряжении
кВт PS = hp 220-230 B 240 B 380 B 415 B 440 B 500 B 600 B 660 — 690 B
АМПЕР
0,06 1/12 0,38 0,35 0,23 0,2 0,19 0,16 0,12
0,09 1/8 0,55 0,5 0,33 0,3 0,28 0,24 0,21
0,12 1/6 0,76 0,68 0,42 0,4 0,37 0,33 0,27
0,18 1/4 1,1 1 0,64 0,6 0,55 0,46 0,4
0,25 1/3 1,4 1,38 0,88 0,85 0,76 0,59 0,56
0,37 1/2 2,1 1,93 1,22 1,15 1,06 0,85 0,77 0,7
0,55 3/4 2,7 2,3 1,5 1,4 1,25 1,2 1,02 0,9
0,75 1 3,3 3,1 2 2 1,67 1,48 1,22 1,1
1,1 1,5 4,9 4,1 2,6 2,5 2,26 2,1 1,66 1,5
1,5 2 6,2 5,6 3,5 3,5 3,03 2,6 2,22 2
2,2 3 8,7 7,9 5 5 4,31 3,8 3,16 2,9
2,5 3,3 9,8 8,9 5,7 5,5 4,9 4,3 3,59 3,3
3 4 11,6 10,6 6,6 6,5 5,8 5,1 4,25 3,5
3,7 5 14,2 13 8,2 7,5 7,1 6,2 5,2 4,4
4 5,5 15,3 14 8,5 8,4 7,6 6,5 5,6 4,9
5 6,8 18,9 17,2 10,5 10 9,4 8,1 6,9 6
5,5 7,5 20,6 18,9 11,5 11 10,3 8,9 7,5 6,7
6,5 8,8 23,7 21,8 13,8 12,5 12 10,4 8,7 8,1
7,5 10 27,4 24,8 15,5 14 13,5 11,9 9,9 9
8 11 28,8 26,4 16,7 15,4 14,4 12,7 10,6 9,7
9 12,5 32 29,3 18,3 17 15,8 13,9 11,6 10,6
11 15 39,2 35,3 22 21 19,3 16,7 14,1 13
12,5 17 43,8 40,2 25 23 21,9 19 16,1 15
15 20 52,6 48,2 30 28 26,3 22,5 19,3 17,5
18,5 25 64,9 58,7 37 35 32 28,5 23,5 21
20 27 69,3 63,4 40 37 34,6 30,6 25,4 23
22 30 75,2 68 44 40 37,1 33 27,2 25
25 34 84,4 77,2 50 47 42,1 38 30,9 28
30 40 101 92,7 60 55 50,1 44 37,1 33
37 50 124 114 72 66 61,9 54 45,4 42
40 54 134 123 79 72 67 60 49,1 44
45 60 150 136 85 80 73,9 64,5 54,2 49
51 70 168 154 97 90 83,8 73,7 61,4 56
55 75 181 166 105 96 90,3 79 66,2 60
59 80 194 178 112 105 96,9 85,3 71,1 66
75 100 245 226 140 135 123 106 90,3 82
80 110 260 241 147 138 131 112 96,3 86
90 125 292 268 170 165 146 128 107 98
100 136 325 297 188 182 162 143 119 107

Диаметры и сечения проволки

Диаметр, мм Сечение, мм2 Диаметр, мм Сечение, мм2
0,02 * 0,000314 0,14 * 0,0154
0,03 * 0,000707 0,15 * 0,0177
0,04 * 0,00126 0,16 * 0,0201
0,05 * 0,00196 0,17 * 0,0227
0,06 * 0,00283 0,18 * 0,0254
0,07 * 0,00385 0,19 * 0,0283
0,08 * 0,00503 0,20 * 0,0314
0,09 * 0,00636 0,21 * 0,0346
0,10 * 0,00785 0,22 0,380
0,11 * 0,00950 0,23 * 0,0415
0,12 * 0,0113 0,25 * 0,0491
0,13 * 0,0133 0,26 0,0531
0,27 * 0,0573 0,40 0,126
0,28 0,0616 0,41 * 0,132
0,29 * 0,0661 0,42 0,139
0,30 0,0707 0,44 * 0,152
0,31 * 0,0755 0,45 0,159
0,32 0,0804 0,46 0,166
0,33 * 0,0855 0,47 * 0,173
0,35 * 0,0962 0,49 * 0,186
0,36 0,102 0,50 0,196
0,37 0,108 0,51 * 0,204
0,38 * 0,113 0,52 0,212
0,39 0,119 0,53 * 0,221
0,55 * 0,238 0,71 0,396
0,56 0,246 0,72 * 0,407
0,57 * 0,255 0,73 0,419
0,58 0,264 0,74 * 0,430
0,59 * 0,273 0,75 0,442
0,60 0,283 0,76 0,454
0,62 * 0,302 0,77 * 0,467
0,64 * 0,327 0,78 0,478
0,67 * 0,353 0,79 0,490
0,68 0,363 0,80 * 0,503
0,69 * 0,374 0,83 * 0,541
0,70 0,389 0,85 0,567
0,86 * 0,581 1,09 0,933
0,90 * 0,636 1,12 * 0,985
0,93 * 0,679 1,13 1,00
0,94 0,694 1,16 * 1,06
0,95 0,709 1,19 1,11
0,96 * 0,724 1,20 * 1,13
0,97 0,739 1,25 * 1,23
1,00 * 0,785 1,28 1,29
1,01 0,801 1,30 * 1,33
1,03 0,833 1,33 1,39
1,04 * 0,849 1,35 * 1,43
1,08 * 0,916 1,36 1,45
1,37 1,47 1,68 * 2,22
1,38 1,50 1,70 2,27
1,40 * 1,54 1,74 * 2,38
1,45 * 1,65 1,76 2,43
1,50 * 1,77 1,78 2,49
1,51 1,79 1,80 2,54
1,54 1,86 1,81 * 2,57
1,56 * 1,91 1,83 2,63
1,59 1,99 1,85 2,69
1,60 2,01 1,88 * 2,78
1,62 * 2,06 1,90 2,84
1,65 2,14 1,95 * 2,99
2,00 3,14 2,26 * 4,01
2,01 3,17 2,28 4,08
2,02 * 3,20 2,30 4,15
2,05 3,30 2,36 4,37
2,07 3,37 2,37 4,41
2,10 * 3,46 2,40 4,52
2,11 3,50 2,44 * 4,68
2,13 3,56 2,49 4,87
2,14 3,60 2,51 * 4,95
2,16 3,66 2,53 * 5,03
2,20 3,80 2,55 * 5,11
2,24 3,94 2,57 * 5,19
2,60 5,31 2,93 6,74
2,61 5,35 2,97 * 6,93
2,62 5,39 3,00 * 7,07
2,63 * 5,43 3,05 * 7,31
2,65 5,52 3,10 7,55
2,73 5,85 3,15 7,79
2,76 5,98 3,17 7,89
2,80 6,16 3,20 8,04
2,83 6,29 3,25 8,30
2,84 6,33 3,28 * 8,45
2,85 6,38 3,30 8,55
2,90 6,61 3,33 8,71
3,39 9,03 4,00 12,57
3,40 9,08 4,05 12,88
3,53 * 9,79 4,10 * 13,20
3,55 9,90 4,15 13,53
3,57 10,00 4,20 13,85
3,60 10,18 4,25 14,19
3,64 10,41 4,50 * 15,90
3,66 10,52 4,80 * 18,10
3,70 10,75 5,00 19,63
3,75 11,04 5,20 * 21,2
3,80 * 11,34 5,30 22,1
3,90 11,95 5,60 24,6
6,00 28,3 7,90 49,0
6,30 31,2 8,00 50,3
6,50 33,2 8,50 56,7
6,60 34,2 9,00 63,6
6,70 35,3 9,50 70,9
7,00 38,5 10,00 78,5
7,50 44,2

* Диаметры применяемые для обмоточных проводов.

Проводниковые материалы

Материал Плотность г/см3 Удельное электрическое сопротивление при 20°C, 10-6 Ом × м Температура плавления, °C Прочность на разрыв, МПа Теплоёмкость, кДж/кг× К
Алюминий 2,7 0,028 657 150 0,92
Альдрей 2,7 0,029 1100 380
Бронза 8,80 — 8,9 0,092 1020 650
Вода 1,0 100 000 000 4,19
Вольфрам 19,32 0,055 3400 2000 — 4000 0,14
Железо 7,8 0,1 1539 210 0,46
Графит 1,6 1,26 0,75
Констрант 8,9 0,5 1270 650 0,42
Латунь 8,6 0,07 940 600 0,4
Магний 1,74 0,0427 651 100 1,1
Манганин 8,14 0,4 — 0,48 960 420 0,41
Молибден 10,2 0,05 2600 800 — 2000 0,28
Медь 8,89 0,0172 1083 400 0,38
Никелин 8,9 0,42 1060 530 0,46
Никель 8,8 0,07 1425 650 0,5
Нихром 8,2 1,1 1360 840
Олово 7,31 0,12 232 40 0,23
Платина 21,4 0,1 1770 300 0,14
Ртуть 13,54 0,952 -38,9 0,13
Свинец 11,35 0,222 327,4 14 0,12
Серебро 10,5 0,016 960 230 0,25
Сталь 7,9 0,12 1470 700 — 1750 0,5
Сталь нержавеющая 7,9 0,71 1420 700 — 1750
Фехраль 7,6 1,2 — 1,4 1450 700
Хромаль 1,35 1500 800
Цинк 7,0 0,06 422 200 0,4
Чугун 7,2 — 7,6 0,45 1200 200 0,54